|
|
STADSMATCH 5 APRIL 2008 MALMÖ - KÖPENHAMN |
|
| DAMER | Slagpoäng | Antal serier | Snitt/serie | Matchpoäng | |||||
| Malmö Damer 1 | 3399 | 18 | 188,83 | 8 | |||||
| Malmö Damer 2 | 3324 | 18 | 184,67 | 4 | |||||
| Köpenhamn Damer 1 | 3479 | 18 | 193,28 | 8 | |||||
| Köpenhamn Damer 2 | 3315 | 18 | 184,17 | 4 | |||||
| Malmö Oldgirls 1 | 3103 | 18 | 172,39 | 3 | |||||
| Malmö Oldgirls 2 | 3231 | 18 | 179,50 | 4 | |||||
| Köpenhamn Oldgirls 1 | 3326 | 18 | 184,78 | 6 | |||||
| Köpenhamn Oldgirls 2 | 3354 | 18 | 186,33 | 11 | |||||
| HERRAR | |||||||||
| Malmö Herrar 1 | 3959 | 18 | 219,94 | 10 | |||||
| Malmö Herrar 2 | 3808 | 18 | 211,56 | 6 | |||||
| Köpenhamn Herrar 1 | 3714 | 18 | 206,33 | 2 | |||||
| Köpenhamn Herrar 2 | 3871 | 18 | 215,06 | 6 | |||||
| Malmö Oldboys 1 | 3306 | 18 | 183,67 | 4 | |||||
| Malmö Oldboys 2 | 3241 | 18 | 180,06 | 0 | |||||
| Köpenhamn Oldboys 1 | 3582 | 18 | 199,00 | 12 | |||||
| Köpenhamn Oldboys 2 | 3543 | 18 | 196,83 | 8 | |||||
| TOTALT | ||||||
| Malmö | Köpenhamn | |||||
| Poäng | Slagpoäng | Poäng | Slagpoäng | |||
| Damer | 12 | 6723 | Damer | 12 | 6794 | |
| Herrar | 16 | 7767 | Herrar | 8 | 7585 | |
| Oldgirls | 7 | 6334 | Oldgirls | 17 | 6680 | |
| Oldboys | 4 | 6547 | Oldboys | 20 | 7125 | |
| 39 | 27371 | 57 | 28184 | |||
| Individuella resultat | ||||||
| Damer | Herrar | |||||
| Leni Nilsson | 1138/6 | Christer Rapp | 1428/6 | |||
| Nathalie Lundqvist | 1094/6 | Anders Kroon | 1410/6 | |||
| Karin Thorbjörn-Frid | 1092/6 | Mikael Ekelund | 1131/5 | |||
| Christina Hansson | 1028/5 | Peter Eriksson | 1066/5 | |||
| Eva Svensson | 951/5 | Lars Berghman | 889/4 | |||
| Annelie Andreasson | 942/5 | Christoffer Gustavsson | 754/4 | |||
| Sofie Granelli | 478/3 | Jörgen Roos | 737/4 | |||
| Jan-Erik Nilsson | 352/2 | |||||
| Oldgirls | Oldboys | |||||
| Birgit Nilsson-Mellander | 1153/6 | Göran Nilsson | 1267/6 | |||
| Eivor Flenhag | 897/5 | Dennis Olsson | 1072/6 | |||
| Ann-Margreth Nilsson | 882/5 | Weijne Pettersson | 909/5 | |||
| Berit Ström | 873/5 | Hans Eldh | 844/5 | |||
| Monica Klaesson | 850/5 | Marij Glavas | 749/4 | |||
| Bunyong Åhlén | 716/4 | Kaj Jönsson | 739/4 | |||
| Susanne Wahlgren | 664/4 | Bo Björklund | 510/3 | |||
| Yvonne Ådrén | 299/2 | Jurgen Schoszarzek | 457/3 | |||
|
Topscore |
| Malmö | Käglor | Serier | Snitt | Köpenhamn | Käglor | Serier | Snitt | ||
| Damer | Christina Hansson | 1028 | 5 | 205,60 | Pernille Hyldekrog | 1239 | 6 | 206,50 | |
| Herrar | Christer Rapp | 1428 | 6 | 238,00 | Frederik Öhrgaard | 1175 | 5 | 235,00 | |
| Old Girls | Birgit Nilsson-Mellander | 1153 | 6 | 192,17 | Ulla L. Nielsen | 1239 | 6 | 206,50 | |
| Old Boys | Göran Nilsson | 1267 | 6 | 211,17 | Gert Nielsen | 1259 | 6 | 209,38 |